Statistics for GIS Story Maps: A Tool to Empower and Engage Stakeholders in Planning Sustainable Places
Total visits
| views | |
|---|---|
| GIS Story Maps: A Tool to Empower and Engage Stakeholders in Planning Sustainable Places | 19 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 15 |
| February 2026 | 4 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| gis-story-maps-2016.pdf | 131 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 9 |
| Netherlands | 3 |
| Australia | 2 |
| Canada | 1 |
| Chile | 1 |
| Germany | 1 |
| Greece | 1 |
| Peru | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Stanford | 5 |
| Amsterdam | 3 |
| Los Angeles (Westwood, Los Angeles) | 2 |
| South Brisbane | 2 |
| Athens | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| San Isidro | 1 |
| Valdivia | 1 |
| Vaughan (Concord) | 1 |
| Washington D.C. (Northeast Washington) | 1 |
