Statistics for Light sensitivity of the Arctic copepod Metridia longa during midnight sun and polar night
Total visits
| Views | |
|---|---|
| Light sensitivity of the Arctic copepod Metridia longa during midnight sun and polar night | 21 |
Total visits per month
| Views | |
|---|---|
| January 2026 | 1 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 5 |
| April 2026 | 4 |
| May 2026 | 3 |
| June 2026 | 2 |
| July 2026 | 6 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| Lightfoot_udel_0060M_15494.pdf | 79 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| United States | 5 |
| Singapore | 3 |
| Hong Kong SAR China | 2 |
| Türkiye | 2 |
| Vietnam | 2 |
| Brazil | 1 |
| Canada | 1 |
| China | 1 |
| France | 1 |
| Japan | 1 |
| Kazakhstan | 1 |
Top city views
| Views | |
|---|---|
| Singapore | 3 |
| Bursa | 2 |
| Exeter | 2 |
| Kwu Tung | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Astana | 1 |
| Durham (Research Triangle Park) | 1 |
| Haidian (Haidian Qu) | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Itaquaquecetuba | 1 |
| Loos | 1 |
| Montreal (Rosemont—La Petite-Patrie) | 1 |
| Shibuya City | 1 |
| The Dalles | 1 |
| Thọ Xuân | 1 |
