Statistics for Center for Applied Coastal Research
Total visits
| Views | |
|---|---|
| Center for Applied Coastal Research | 782 |
Total visits per month
| Views | |
|---|---|
| April 2026 | 11 |
| May 2026 | 19 |
| June 2026 | 10 |
| July 2026 | 394 |
| August 2026 | 148 |
| September 2026 | 176 |
| October 2026 | 12 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| United States | 76 |
| Brazil | 62 |
| Vietnam | 51 |
| Bangladesh | 24 |
| Mexico | 16 |
| Singapore | 16 |
| Canada | 15 |
| United Kingdom | 14 |
| India | 13 |
| Argentina | 8 |
| Colombia | 8 |
| Pakistan | 8 |
| Türkiye | 7 |
| South Africa | 7 |
| Chile | 6 |
| Ukraine | 6 |
| China | 5 |
| Ecuador | 5 |
| Indonesia | 5 |
| Iraq | 5 |
| Philippines | 5 |
| France | 4 |
| Jordan | 4 |
| Kazakhstan | 4 |
| Morocco | 4 |
| Venezuela | 4 |
| Bolivia | 3 |
| Spain | 3 |
| Italy | 3 |
| Kenya | 3 |
| Nigeria | 3 |
| Tunisia | 3 |
| Uzbekistan | 3 |
| United Arab Emirates | 2 |
| Belarus | 2 |
| Dominican Republic | 2 |
| Ethiopia | 2 |
| Ghana | 2 |
| Hong Kong SAR China | 2 |
| Honduras | 2 |
| Iran | 2 |
| Jamaica | 2 |
| Japan | 2 |
| Myanmar (Burma) | 2 |
| Malaysia | 2 |
| Panama | 2 |
| Saudi Arabia | 2 |
| El Salvador | 2 |
| Thailand | 2 |
| Uruguay | 2 |
| Albania | 1 |
| Armenia | 1 |
| Angola | 1 |
| Bahrain | 1 |
| Germany | 1 |
| Ireland | 1 |
| Kyrgyzstan | 1 |
| Cambodia | 1 |
| Cayman Islands | 1 |
| Lebanon | 1 |
| Macao SAR China | 1 |
| Nepal | 1 |
| Oman | 1 |
| Peru | 1 |
| Poland | 1 |
| Palestinian Territories | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Qatar | 1 |
| Syria | 1 |
| Trinidad & Tobago | 1 |
| Uganda | 1 |
Top city views
| Views | |
|---|---|
| Hanoi | 33 |
| Singapore (Pioneer) | 10 |
| Newark | 9 |
| Singapore (Queenstown Estate) | 5 |
| Ashburn | 4 |
| New York | 4 |
| Council Bluffs | 3 |
| Gazipur | 3 |
| New Castle | 3 |
| Ümraniye | 3 |
| Amman | 2 |
| Bengaluru | 2 |
| Buenos Aires (Palermo) | 2 |
| Chittagong | 2 |
| Dallas | 2 |
| Dhaka | 2 |
| Hong Kong | 2 |
| Jinrongjie (Xicheng District) | 2 |
| La Paz | 2 |
| Macelo | 2 |
| Model Town | 2 |
| Montreal | 2 |
| Multan | 2 |
| Québec | 2 |
| Quận Mười | 2 |
| Ribeirão das Neves | 2 |
| Santa Luzia | 2 |
| Santo Domingo | 2 |
| Seattle | 2 |
| Shibuya City | 2 |
| Soacha | 2 |
| São Caetano do Sul | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Acapulco de Juárez | 1 |
| Accra | 1 |
| Agudos | 1 |
| Airdrie | 1 |
| Aizawl | 1 |
| Aktobe | 1 |
| Al Jubayhah | 1 |
| Al Sajaah | 1 |
| Al Ḩadd | 1 |
| Al ‘Abdallī | 1 |
| Al-Nashabiyah | 1 |
| Além Paraíba | 1 |
| Ambarnath | 1 |
| Andijan | 1 |
| Aperibé | 1 |
| Arapiraca | 1 |
| Areial | 1 |
| Artigas | 1 |
| Ash Shaţrah | 1 |
| Asilah | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Atyrau | 1 |
| Augusta | 1 |
| Axum | 1 |
| Ayotlán | 1 |
| Ayutuxtepeque | 1 |
| Azcapotzalco | 1 |
| Bagru | 1 |
| Baldwin | 1 |
| Balneário Gaivota | 1 |
| Baltimore (Reisterstown Station) | 1 |
| Bangaon | 1 |
| Barinas | 1 |
| Barra da Tijuca | 1 |
| Barra de Carrasco | 1 |
| Barrio San Luis | 1 |
| Batam | 1 |
| Beaumont | 1 |
| Beijing | 1 |
| Beirut (Corniche al Naher) | 1 |
| Bella Vista | 1 |
| Bentley | 1 |
| Berlin | 1 |
| Bherāmāra | 1 |
| Bhopalwala | 1 |
| Bhātāra | 1 |
| Bishkek | 1 |
| Blairsville | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Bradenton | 1 |
| Brighton | 1 |
| Broadview Heights | 1 |
| Bukhara | 1 |
| Burhaniye | 1 |
| Burien | 1 |
| Bwari | 1 |
| Cabannes | 1 |
| Cagayan de Oro | 1 |
| Caieiras | 1 |
| Calle Larga | 1 |
| Campanha | 1 |
| Campanário | 1 |
| Campo Grande | 1 |
| Campo Limpo Paulista | 1 |
| Canoas | 1 |
| Caracas (La Castellana) | 1 |
| Cariré | 1 |
