Intracoastal Waterway, Myrtle Beach, South Carolina
| dc.contributor.author | Wehmiller, John F. | |
| dc.date.accessioned | 2012-05-16T00:35:04Z | |
| dc.date.available | 2012-05-16T00:35:04Z | |
| dc.date.issued | 2012-05-15 | |
| dc.identifier.uri | http://udspace.udel.edu/handle/19716/10816 | |
| dc.subject | Mid-Pleistocene Canepatch Formation | en_US |
| dc.subject | Aminozones | en_US |
| dc.subject | Myrtle Beach, South Carolina | en_US |
| dc.title | Intracoastal Waterway, Myrtle Beach, South Carolina | en_US |
| dc.type | Image | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Intracoastal Waterway Myrtle Beach South Carolina.pdf
- Size:
- 147.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.22 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
