Statistics for Green Growth: paradigm shift or business-as-usual?
Total visits
| Views | |
|---|---|
| Green Growth: paradigm shift or business-as-usual? | 19 |
Total visits per month
| Views | |
|---|---|
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 2 |
| February 2026 | 1 |
| March 2026 | 1 |
| April 2026 | 8 |
| May 2026 | 4 |
| June 2026 | 3 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| 2016_HaYoonhee_PhD.pdf | 396 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| United States | 5 |
| Singapore | 3 |
| China | 2 |
| South Korea | 2 |
| Vietnam | 2 |
| Costa Rica | 1 |
| Israel | 1 |
| Lithuania | 1 |
| Peru | 1 |
| Türkiye | 1 |
Top city views
| Views | |
|---|---|
| Singapore | 3 |
| Bắc Ninh | 2 |
| Richmond | 2 |
| Yongsan-dong (Hangang-daero) | 2 |
| Ankara | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Bristol | 1 |
| Haidian (Haidian Qu) | 1 |
| Jacksonville | 1 |
| Jinrongjie (Xicheng District) | 1 |
| Lima | 1 |
| Netanya | 1 |
| San José | 1 |
| Vilnius | 1 |
