| Case | Last Name | First Name | Sex | Male < 10 |
Male 10-16 |
Male 16-26 |
Male 26-45 |
Male 45+ |
Female <10 |
Female 10-16 |
Female 16-26 |
Female 26-45 |
Female 45+ |
Free | Slave |
| 1 | Herdman | John | m | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | Jackson | Risdon | m | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 3 | Magee | John | m | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 4 | Williams | Loudon | m | 7 | |||||||||||
| 5 | Defford | Mary | f | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 6 | Hindman | Francis, Rev | m | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | Hostles | John | m | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 8 | Platt | Marjora | f | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 9 | Springer | Peter | m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 10 | Robeson | Henry | m | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 11 | Hammond | Thomas | m | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 12 | Scott | John | m | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 13 | Morrison | John | m | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 14 | McBeath | John | m | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||
| 15 | Jaquett | Paul | m | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 16 | Chamberlain | Joseph | m | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 17 | Watson | Benjamin | m | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 18 | Anderson | Thomas | m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 19 | Pritchet | Tobias | m | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 20 | Morris | Morris | m | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 21 | Campble | John | m | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 22 | Jackson | Robert | m | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 23 | Steel | Mary | f | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| 24 | Evans | John | m | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 25 | Musgrove | Alexander | m | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 26 | Waugh | William | m | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 27 | Woods | George | m | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 28 | Stewart | Mary | f | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 29 | Black | Mary | f | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| 30 | Robeson | James | m | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 31 | Russell | George, esq | m | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 32 | Ogle | Prisilla | f | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 33 | Armstrong | Edward | m | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 34 | McGregor | Samuel | m | 1 | 1 | ||||||||||
| 35 | Snow | James | m | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 36 | Carr | James | m | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 37 | Quinn | Cage | m | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 38 | Phillips | James | m | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Close this window |