Case | Last Name | First Name | Sex | Male < 10 |
Male 10-16 |
Male 16-18 | Male 16-26 |
Male 26-45 |
Male 45+ |
Female <10 |
Female 10-16 |
Female 16-26 |
Female 26-45 |
Female 45+ |
Not Naturalized | Involved
in Agriculture |
Involved
in Commerce |
Involved
in Manufac. |
Slave Male <14 |
Slave Male 14-26 |
Slave Male 26-45 |
Slave Male 45+ |
Slave Female <14 |
Slave Female 14-26 |
Slave Female 26-45 |
Slave Female 45+ |
Free Male <14 |
Free Male 14-26 |
Free Male 26-45 |
Free Male 45+ |
Free Female <14 |
Free Female 14-26 |
Free Female 26-45 |
Free Female 45+ |
|
1 | Russell | George | m | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Falls | James | m | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Sherer | William | m | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Herdman | John | m | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
5 | Price | Mrs Ann | f | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kammerer | Henry | m | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Hindman | Francis, Rev | m | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
8 | Hustler | John | m | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
9 | Platt | George | m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
10 | Nussele | A.K., Rev | m | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
11 | Alexander | Jesse | m | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
12 | Magee | John | m | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Benneson | Thomas | m | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Watson | Benjamin | m | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | McBeath | William | m | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
16 | Chamberlain | Joseph | m | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Moteer | Andrew | m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Rickels | Thomas | m | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Evans | John | m | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
20 | Dushane | John | m | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Reece | John | m | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | Steel | Mary | f | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | Anderson | James | m | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Kennedy | John | m | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Read | George | m | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Boulden | Mrs | f | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | Croghan | George W | m | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | Cloud | Mrs | f | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | Robinson | James | m | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
30 | Russell | George, esq | m | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Ogle | Mrs | f | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | Faris | Thomas | m | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | Armstrong | Edward | m | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
34 | Handy | Thomas, Dr | m | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
35 | Henry | William | m | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | Emmerill | John | m | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | Whiteby | Mrs | f | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Whiteby | Catharine | f | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
39 | Cochran | Joseph | m | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
40 | Anderson | Mary | f | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Gillan | Mary | f | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Shalcup | Henry | m | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | Campbell | John | m | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
44 | Kennedy | Hugh | m | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Close this window |