Local Climatological Data: Wilmington, Delaware
| dc.date.accessioned | 2007-11-12T16:06:30Z | |
| dc.date.available | 2007-11-12T16:06:30Z | |
| dc.date.issued | 1995-12 | |
| dc.identifier.govdoc | C 55.217: | |
| dc.identifier.issn | 0198-117X | |
| dc.identifier.uri | http://udspace.udel.edu/handle/19716/2880 | |
| dc.language | English (United States) | |
| dc.publisher | Asheville, N.C. : National Oceanic and Atmospheric Administration, Environmental Data and Information Service, National Climatic Center | en_US |
| dc.subject | Meteorology -- Delaware -- Wilmington -- Statistics -- Periodicals | en_US |
| dc.subject | Wilmington (Del.) -- Climate -- Statistics -- Periodicals | en_US |
| dc.subject | Climate | en_US |
| dc.title | Local Climatological Data: Wilmington, Delaware | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |
